| 规格型号 | GXl-10 | GXl-12 | GXl-16 | GXl-20 |
| 容量(kg) | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 工作电压(V) | 220 | 220 | 380 | 380 |
| 电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 烘干功率(kw) | 3.6 | 4.8 | 6 | 9.6 |
| 蒸汽压力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 外形尺寸(mm) | 1630*1000*815 | 1630*1000*815 | 1630*1000*865 | 1630*1000*865 |
| 重量(t) | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.8 |
| |
|
![]() |
![]() |
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||